Комплексные решения для уличного освещения
Стандарт: серия 5.903‑13, выпуск 7‑95
Назначение: жёсткое неподвижное крепление трубопроводов тепловых сетей
Обозначение | Дн, мм | Осевая сила Q, кН (тс) | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
ТС‑666.00.00 | 108 | 50 (5) | 110 | 8,4 |
...‑01 | 133 | 70 (7) | 110 | 8,8 |
...‑02 | 159 | 100 (10) | 110 | 10,4 |
...‑03 | 219 | 200 (20) | 110 | 16,4 |
...‑04 | 273 | 240 (24) | 110 | 18,4 |
...‑05 | 325 | 300 (30) | 110 | 23,8 |
...‑06 | 377 | 380 (38) | 110 | 27,8 |
...‑07 | 426 | 320 / 550 (32 / 55) | 132 | 45,6 |
...‑08 | 530 | 400 (40) | 152 | 33,3 |
...‑09 | 530 | 550 (55) | 162 | 50,4 |
...‑10 | 630 | 500 (50) | 152 | 37,4 |
...‑11 | 630 | 850 (85) | 152 | 70,8 |
...‑12 | 720 | 700 (70) | 152 | 48,8 |
...‑13 | 720 | 950 (95) | 152 | 81,6 |
...‑14 | 820 | 1300 (130) | 196 | 87,6 |
...‑15 | 820 | 1650 (165) | 196 | 140,3 |
...‑16 | 920 | 2200 (220) | 226 | 110,0 |
...‑17 | 920 | 2200 (220) | 226 | 169,0 |
...‑18 | 1020 | 2400 (240) | 266 | 122,6 |
...‑19 | 1020 | 2400 (240) | 266 | 197,4 |
...‑20 | 1220 | 3100 (310) | 286 | 149,0 |
...‑21 | 1220 | 3100 (310) | 286 | 239,2 |
...‑22 | 1420 | 3300 (330) | 300 | 190,0 |
...‑23 | 1420 | 3300 (330) | 300 | 411,0 |
Элемент щитовой неподвижной электроизолированной опоры для трубопроводов в ППМ изоляции НО Э ППМИ
ЗАКАЗАТЬЗакажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.