Комплексные решения для уличного освещения
Неподвижные хомутовые опоры по ОСТ 34-10-618-93 предназначены для крепления трубопроводов на тепловых и атомных электростанциях с условием передачи осевых и поперечных нагрузок на строительные конструкции. Они фиксируют трубопровод в проектном положении и компенсируют температурные расширения за счёт своей неподвижности. Конструкция опоры обеспечивает высокую надёжность, антикоррозийную стойкость и соответствие требованиям безопасности. Изготавливаются из углеродистой или низколегированной стали с возможностью нанесения защитного покрытия.
Технические характеристики:
| Исполнение | Вертикальная нагрузка, кН | Диаметр трубы, мм | Длина, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0,7 | 57 | 100 | 1,2 |
| 02 | 0,7 | 57 | 100 | 1,2 |
| 03 | 1,5 | 76 | 100 | 1,5 |
| 04 | 1,5 | 76 | 100 | 1,5 |
| 05 | 2,0 | 89 | 100 | 1,8 |
| 06 | 2,0 | 89 | 100 | 1,8 |
| 07 | 3,6 | 108 | 150 | 3,1 |
| 08 | 3,6 | 108 | 150 | 3,1 |
| 09 | 3,6 | 108 | 150 | 3,7 |
| 10 | 3,6 | 108 | 150 | 3,7 |
| 11 | 4,3 | 133 | 150 | 3,8 |
| 12 | 4,3 | 133 | 150 | 3,8 |
| 13 | 4,3 | 133 | 150 | 4,4 |
| 14 | 4,3 | 133 | 150 | 4,4 |
| 15 | 6,0 | 159 | 150 | 4,6 |
| 16 | 6,0 | 159 | 150 | 4,6 |
| 17 | 6,0 | 159 | 150 | 5,2 |
| 18 | 6,0 | 159 | 150 | 5,2 |
| 19 | 11,0 | 219 | 200 | 10,5 |
| 20 | 11,0 | 219 | 200 | 11,3 |
| 21 | 11,0 | 219 | 200 | 12,0 |
| 22 | 11,0 | 219 | 200 | 13,0 |
| 23 | 19,0 | 273 | 200 | 14,0 |
| 24 | 19,0 | 273 | 200 | 15,0 |
| 25 | 19,0 | 273 | 200 | 16,0 |
| 26 | 19,0 | 273 | 200 | 17,0 |
| 27 | 25,0 | 325 | 300 | 27,0 |
| 28 | 25,0 | 325 | 300 | 28,0 |
| 29 | 25,0 | 325 | 300 | 29,0 |
| 30 | 25,0 | 325 | 300 | 31,0 |
| 31 | 30,0 | 377 | 300 | 28,0 |
| 32 | 30,0 | 377 | 300 | 30,0 |
| 33 | 30,0 | 377 | 300 | 31,0 |
| 34 | 30,0 | 377 | 300 | 32,0 |
| 35 | 36,0 | 426 | 400 | 58,0 |
| 36 | 36,0 | 426 | 400 | 61,0 |
| 37 | 36,0 | 426 | 400 | 63,0 |
| 38 | 36,0 | 426 | 400 | 66,0 |
| 39 | 36,0 | 478 | 400 | 60,0 |
| 40 | 36,0 | 478 | 400 | 64,0 |
| 41 | 36,0 | 478 | 400 | 65,0 |
| 42 | 36,0 | 478 | 400 | 68,0 |
| 43 | 45,0 | 530 | 500 | 72,0 |
| 44 | 45,0 | 530 | 500 | 75,0 |
| 45 | 45,0 | 530 | 500 | 77,0 |
| 46 | 45,0 | 530 | 500 | 80,0 |
| 47 | 60,0 | 630 | 500 | 94,0 |
| 48 | 60,0 | 630 | 500 | 98,0 |
| 49 | 60,0 | 630 | 500 | 100,0 |
| 50 | 60,0 | 630 | 500 | 104,0 |
| 51 | 75,0 | 720 | 600 | 123,0 |
| 52 | 75,0 | 720 | 600 | 131,0 |
| 53 | 75,0 | 720 | 600 | 130,0 |
| 54 | 75,0 | 720 | 600 | 138,0 |
| 55 | 95,0 | 820 | 600 | 129,0 |
| 56 | 95,0 | 820 | 600 | 137,0 |
| 57 | 95,0 | 820 | 600 | 136,0 |
| 58 | 95,0 | 820 | 600 | 145,0 |
| 59 | 115,0 | 920 | 700 | 220,0 |
| 60 | 115,0 | 920 | 700 | 236,0 |
| 61 | 115,0 | 920 | 700 | 231,0 |
| 62 | 115,0 | 920 | 700 | 246,0 |
| 63 | 135,0 | 1020 | 700 | 228,0 |
| 64 | 135,0 | 1020 | 700 | 246,0 |
| 65 | 135,0 | 1020 | 700 | 238,0 |
| 66 | 135,0 | 1020 | 700 | 255,0 |
| 67 | 185.0 | 1220 | 800 | 309,0 |
| 68 | 185,0 | 1220 | 800 | 332,0 |
| 69 | 185,0 | 1220 | 800 | 323,0 |
| 70 | 185,0 | 1220 | 800 | 344,0 |
| 71 | 260,0 | 1420 | 900 | 358,0 |
| 72 | 260,0 | 1420 | 900 | 380,0 |
| 73 | 260,0 | 1420 | 900 | 369,0 |
| 74 | 260,0 | 1420 | 900 | 393.0 |
| 75 | 330,0 | 1620 | 900 | 495,0 |
| 76 | 330,0 | 1620 | 900 | 522.0 |
| 77 | 330,0 | 1620 | 900 | 512,0 |
| 78 | 330,0 | 1620 | 900 | 539,0 |
| 79 | 115,0 | 920 | 700 | 232,0 |
| 80 | 115,0 | 920 | 700 | 232,0 |
| 81 | 115,0 | 920 | 700 | 242,0 |
| 82 | 115,0 | 920 | 700 | 242,0 |
| 83 | 135,0 | 1020 | 700 | 240,0 |
| 84 | 135,0 | 1020 | 700 | 240,0 |
| 85 | 135,0 | 1020 | 700 | 250,0 |
| 86 | 135,0 | 1020 | 700 | 250,0 |
| 87 | 185,0 | 1220 | 800 | 326,0 |
| 88 | 185,0 | 1220 | 800 | 326,0 |
| 89 | 185,0 | 1220 | 800 | 338,0 |
| 90 | 185,0 | 1220 | 800 | 338,0 |
| 91 | 260,0 | 1420 | 900 | 377,0 |
| 92 | 260,0 | 1420 | 900 | 377,0 |
| 93 | 260,0 | 1420 | 900 | 390,0 |
| 94 | 260,0 | 1420 | 900 | 390,0 |
| 95 | 330,0 | 1620 | 900 | 506,0 |
| 96 | 330,0 | 1620 | 900 | 506,0 |
| 97 | 330,0 | 1620 | 900 | 524,0 |
| 98 | 330,0 | 1620 | 900 | 524,0 |

Опоры сварные скользящие, неподвижные и направляющие станционных трубопроводов атомных станций СТО 79.814.130-2009
ЗАКАЗАТЬЗакажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.